
Purcell Marian
Baseball
| Results | |||
|---|---|---|---|
| Mar. 2026 | OPPONENT | RESULT | RECORD |
| Fri. 27 | Lloyd | L 13-1 | 0-1 (0-0) |
| Tue. 31 | Manhattan Wisconsin | L 13-1 | 0-2 (0-0) |
| Apr. 2026 | OPPONENT | RESULT | RECORD |
| Mon. 6 | at CHCA | L 22-0 | 0-3 (0-1) |
| Tue. 7 | at CHCA | L 21-2 | 0-4 (0-2) |
| Thu. 9 | CHCA | L 19-0 | 0-5 (0-3) |
| Fri. 10 | at Western Hills | L 13-5 | 0-6 (0-3) |
| Mon. 13 | at Summit Country Day | L 15-0 | 0-7 (0-4) |
| Tue. 14 | Summit Country Day | L 20-1 | 0-8 (0-5) |
| Thu. 16 | at Summit Country Day | L 19-0 | 0-9 (0-6) |
| Fri. 17 | Georgetown HS | L 10-6 | 0-10 (0-6) |
| Mon. 20 | Roger Bacon | L 26-2 | 0-11 (0-7) |
| Tue. 21 | at Roger Bacon | L 18-0 | 0-12 (0-8) |
| Thu. 23 | Roger Bacon | L 16-1 | 0-13 (0-9) |
| Fri. 24 | at Northwest | Canceled | 0-13 (0-9) |
| Mon. 27 | Cincinnati Christian | Canceled | 0-13 (0-9) |
| Tue. 28 | at Cincinnati Christian | L 23-2 | 0-14 (0-10) |
| Wed. 29 | Cincinnati Christian | L 15-3 | 0-15 (0-11) |
| Thu. 30 | Cincinnati Christian | L 17-0 | 0-16 (0-12) |
| May. 2026 | OPPONENT | RESULT | RECORD |
| Fri. 1 | North College Hill | L 14-11 | 0-17 (0-12) |
| Mon. 4 | at Cincinnati Country Day | L 20-3 | 0-18 (0-13) |
| Schedule | ||||
|---|---|---|---|---|
| May. 2026 | OPPONENT | TIME | LOCATION | |
| Thu. 7 | at Cincinnati Country Day | 05:00 PM | ||
| Fri. 8 | Cincinnati Country Day | 05:00 PM | Reds Youth Aca. | |
| Tue. 12 | at Goshen | 05:00 PM | ||
| Wed. 13 | Fayetteville | 05:30 PM | Reds Academy | |
| Thu. 14 | Middletown Madison HS | 05:00 PM | Reds Academy | |
| Thu. 14 | Middletown Madison | 05:00 PM | Purcell Marian | |

