Boys Basketball - Individual Statistics

Scoring Leaders - All Games
  NAME G PTS PTSG FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT%
1 Holden Hertzel, Summit Country Day 18 200 11.1 93 148 62.8 0 0 0.0 14 19 73.7
2 Mike Barwick, Summit Country Day 18 113 6.3 50 88 56.8 1 1 100.0 12 27 44.4
3 Michael Gaines, Clark Montessori 18 125 6.9 53 99 53.5 0 0 0.0 19 38 50.0
4 Jamal Ivery, North College Hill 17 356 20.9 132 249 53.0 23 67 34.3 69 97 71.1
5 Wes Mink, Cincinnati Country Day 19 236 12.4 91 177 51.4 0 2 0.0 54 96 56.3
6 JaBryel Reed, Clark Montessori 21 225 10.7 93 189 49.2 1 1 100.0 38 79 48.1
7 David Jeffries, Cincinnati Christian 22 279 12.7 97 203 47.8 0 4 0.0 85 128 66.4
8 Rico Chambers, St. Bernard-Elmwood Place 21 111 5.3 47 100 47.0 8 17 47.1 9 18 50.0
9 Ryan Arington, Cincinnati Christian 22 415 18.9 155 338 45.9 13 56 23.2 92 142 64.8
10 Wyatt Fletcher, Cincinnati Country Day 17 79 4.6 30 66 45.5 10 36 27.8 9 18 50.0
11 Kevin Johnson, Summit Country Day 18 255 14.2 103 227 45.4 10 43 23.3 39 61 63.9
12 Kyle Kistinger, Cincinnati Country Day 20 87 4.4 34 75 45.3 3 10 30.0 16 30 53.3
13 Malik Rhodes, Clark Montessori 21 120 5.7 43 95 45.3 5 21 23.8 29 60 48.3
14 Max Hassel, Clark Montessori 21 365 17.4 120 268 44.8 52 127 40.9 73 110 66.4
15 Antonio Woods, Summit Country Day 17 183 10.8 64 147 43.5 18 40 45.0 37 61 60.7
16 Adam Chappelle, CHCA 22 162 7.4 55 127 43.3 12 38 31.6 40 65 61.5
17 Demarcus Cook, North College Hill 16 105 6.6 31 72 43.1 8 20 40.0 35 53 66.0
18 Austin Morgan, New Miami 20 192 9.6 64 150 42.7 4 19 21.1 60 114 52.6
19 Rico Macke, St. Bernard-Elmwood Place 21 214 10.2 94 221 42.5 0 13 0.0 26 58 44.8
20 Jon Price, CHCA 22 301 13.7 93 220 42.3 36 103 35.0 79 97 81.4
21 Louis Walker, North College Hill 17 137 8.1 55 131 42.0 19 65 29.2 8 14 57.1
22 Tyler Begley, Cincinnati Christian 22 119 5.4 39 94 41.5 17 42 40.5 24 38 63.2
23 David Burt, Clark Montessori 21 193 9.2 66 160 41.3 8 28 28.6 53 114 46.5
24 Cody DiFabio, CHCA 16 128 8.0 46 112 41.1 29 79 36.7 7 13 53.8
25 JR Menifee, Cincinnati Country Day 20 191 9.6 66 164 40.2 6 38 15.8 53 91 58.2
26 Caleb Tregre, Cincinnati Country Day 20 241 12.1 79 199 39.7 41 111 36.9 42 59 71.2
27 Latrell Tidwell, North College Hill 17 148 8.7 50 127 39.4 13 51 25.5 35 56 62.5
28 Jordan Eiras, Cincinnati Christian 22 256 11.6 90 241 37.3 27 107 25.2 49 77 63.6
29 Andrew Tedrick, CHCA 22 77 3.5 32 86 37.2 1 4 25.0 12 23 52.2
30 Austin Meacham, New Miami 20 58 2.9 24 68 35.3 4 20 20.0 6 11 54.5
31 Kollin Thomas, Cincinnati Christian 22 169 7.7 61 175 34.9 23 86 26.7 24 47 51.1
32 Ben Tedrick, CHCA 22 86 3.9 30 87 34.5 1 2 50.0 25 37 67.6
33 Steven Rogers, New Miami 17 122 7.2 46 136 33.8 14 52 26.9 16 24 66.7
34 Jalen Young, North College Hill 16 72 4.5 23 69 33.3 2 17 11.8 24 31 77.4
34 Nick Hayes, New Miami 19 78 4.1 29 87 33.3 5 21 23.8 15 36 41.7
34 Lucas Holden, St. Bernard-Elmwood Place 21 266 12.7 89 267 33.3 26 89 29.2 62 101 61.4
37 Joe Nurre, Clark Montessori 16 72 4.5 22 76 28.9 5 24 20.8 23 44 52.3
38 Matt Fleischmann, Cincinnati Country Day 19 66 3.5 23 80 28.8 13 48 27.1 7 13 53.8
39 Jake Rawlings, Summit Country Day 17 60 3.5 22 77 28.6 10 42 23.8 6 10 60.0
40 Donovan Harris, St. Bernard-Elmwood Place 21 71 3.4 23 82 28.0 10 33 30.3 15 22 68.2
40 C.J. Kellum, New Miami 20 69 3.5 23 82 28.0 4 26 15.4 19 61 31.1
42 Ian Munford, St. Bernard-Elmwood Place 21 53 2.5 19 88 21.6 5 24 20.8 10 29 34.5

* To qualify, a player must have at least 3 attempts per team's games played