
Boys Bowling
| Individual Leaders - Conference Games | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | G | PINS | AVG | HIGH | SERIES HIGH | |
| 1 | Christian Basler | Summit Country Day | 8 | 1740 | 217.5 | 268 | 483 |
| 2 | Chase Burns | Norwood | 4 | 808 | 202.0 | 230 | 413 |
| 3 | William Liu | Seven Hills | 2 | 394 | 197.0 | 203 | 394 |
| 4 | Joel "Spike" Raber | Norwood | 4 | 769 | 192.3 | 216 | 430 |
| 5 | Kaden Howard | Norwood | 3 | 558 | 186.0 | 215 | 381 |
| 6 | Dylan Leverenz-Kleintank | Norwood | 4 | 704 | 176.0 | 224 | 360 |
| 7 | Caleb Katz | Seven Hills | 2 | 351 | 175.5 | 187 | 351 |
| 8 | Caden Broenner | Roger Bacon | 4 | 666 | 166.5 | 211 | 368 |
| 9 | Kasen Howard | Norwood | 2 | 323 | 161.5 | 168 | 0 |
| 10 | Maxwell Faison | Seven Hills | 2 | 305 | 152.5 | 165 | 305 |
| 11 | Brendan McLaughlin | Seven Hills | 2 | 298 | 149.0 | 164 | 298 |
| 12 | Jeffrey Gowens | Roger Bacon | 6 | 890 | 148.3 | 164 | 315 |
| 13 | Sub 1 | Norwood | 2 | 278 | 139.0 | 146 | 0 |
| 14 | Corbin Buss | Summit Country Day | 8 | 1106 | 138.3 | 174 | 331 |
| 15 | Baden Blase | Norwood | 1 | 135 | 135.0 | 135 | 0 |
| 16 | Jake Becker | Roger Bacon | 4 | 533 | 133.3 | 152 | 267 |
| 17 | Jayden Godbey | Roger Bacon | 6 | 788 | 131.3 | 170 | 294 |
| 18 | Beckham Carrasquillo | Summit Country Day | 3 | 384 | 128.0 | 141 | 260 |
| 19 | Calvin Armstrong | Seven Hills | 1 | 126 | 126.0 | 126 | 0 |
| 20 | Andre Keeler | Summit Country Day | 6 | 755 | 125.8 | 156 | 268 |
| 21 | Rafferty Desmond | Summit Country Day | 8 | 975 | 121.9 | 138 | 262 |
| 22 | Paul Gubanich | Seven Hills | 1 | 121 | 121.0 | 121 | 0 |
| 23 | Liam Kenney | Summit Country Day | 7 | 837 | 119.6 | 141 | 280 |
| 24 | Eli Meyer | Roger Bacon | 6 | 656 | 109.3 | 133 | 237 |
| 25 | Wesley Mahan | Roger Bacon | 2 | 213 | 106.5 | 125 | 213 |
| 26 | Joey McCabe | Roger Bacon | 1 | 95 | 95.0 | 95 | 0 |
| 27 | EJ Barlow-Siegal | Roger Bacon | 1 | 81 | 81.0 | 81 | 0 |
* To qualify, a player must have bowled at least 1 games.

