

Boys Bowling
Individual Leaders - Conference Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | G | PINS | AVG | HIGH | SERIES HIGH | |
1 | Keller Harrison | Cincinnati Christian | 20 | 4325 | 216.3 | 279 | 495 |
2 | Michael Brown | Cincinnati Christian | 21 | 4101 | 195.3 | 236 | 436 |
3 | Kaden Howard | Norwood | 28 | 5389 | 192.5 | 251 | 431 |
4 | Spike Raber | Norwood | 29 | 5549 | 191.3 | 258 | 468 |
5 | Chase Williams | Clark Montessori | 19 | 3602 | 189.6 | 239 | 467 |
6 | Joseph Britton | Roger Bacon | 36 | 6603 | 183.4 | 233 | 455 |
7 | Nicholas Stein | Seven Hills | 22 | 3997 | 181.7 | 237 | 463 |
8 | Chris Tubbs | Norwood | 17 | 3076 | 180.9 | 233 | 376 |
9 | Adi Duggal | Seven Hills | 22 | 3911 | 177.8 | 245 | 412 |
10 | Charlie Rahner | Summit Country Day | 24 | 4183 | 174.3 | 245 | 413 |
11 | Christian Basler | Summit Country Day | 22 | 3815 | 173.4 | 223 | 425 |
12 | Josh Becker | Roger Bacon | 36 | 6216 | 172.7 | 236 | 436 |
13 | Caden Broenner | Roger Bacon | 38 | 6481 | 170.6 | 234 | 412 |
14 | Aaron Howard | Seven Hills | 12 | 2029 | 169.1 | 224 | 375 |
15 | Aiden Sanders | Norwood | 17 | 2868 | 168.7 | 202 | 402 |
16 | Braxton Wright | Cincinnati Christian | 19 | 3182 | 167.5 | 223 | 380 |
17 | Dylan Kleintank-Leverenz | Norwood | 14 | 2311 | 165.1 | 207 | 368 |
18 | Chase Burns | Norwood | 20 | 3274 | 163.7 | 253 | 432 |
19 | Harvey Hollandsworth | Cincinnati Christian | 19 | 3097 | 163.0 | 205 | 402 |
20 | Karon Todd | Clark Montessori | 11 | 1782 | 162.0 | 224 | 433 |
21 | Tyler Coggins-Smith | Clark Montessori | 30 | 4767 | 158.9 | 236 | 441 |
22 | Maxwell Faison | Seven Hills | 18 | 2857 | 158.7 | 233 | 378 |
23 | Caleb Glenn | Cincinnati Christian | 18 | 2811 | 156.2 | 207 | 369 |
24 | Jake Becker | Roger Bacon | 13 | 1995 | 153.5 | 196 | 355 |
25 | Caleb Katz | Seven Hills | 20 | 3043 | 152.2 | 204 | 397 |
26 | Jeffrey Gowens | Roger Bacon | 26 | 3951 | 152.0 | 224 | 388 |
27 | Alex Weigand | Roger Bacon | 21 | 3038 | 144.7 | 192 | 343 |
28 | Landon Murphy | Roger Bacon | 12 | 1721 | 143.4 | 191 | 316 |
29 | Lucas Rosenberg | Clark Montessori | 22 | 3113 | 141.5 | 194 | 343 |
30 | Logan Ross | Clark Montessori | 27 | 3772 | 139.7 | 178 | 332 |
31 | Calvin Armstrong | Seven Hills | 8 | 1114 | 139.3 | 167 | 290 |
32 | Jayden Godbey | Roger Bacon | 13 | 1788 | 137.5 | 208 | 0 |
33 | Zion Brooks | Purcell Marian | 28 | 3805 | 135.9 | 177 | 323 |
34 | Nathan Mutters | Purcell Marian | 26 | 3363 | 129.4 | 179 | 329 |
35 | Sub 1 | Norwood | 18 | 2295 | 127.5 | 167 | 270 |
36 | Amarie Moore | Clark Montessori | 8 | 1012 | 126.5 | 171 | 311 |
37 | Griffin Miller | Purcell Marian | 25 | 3036 | 121.4 | 176 | 297 |
38 | Jamier Johnson | Clark Montessori | 22 | 2637 | 119.9 | 197 | 317 |
39 | Liam Kenney | Summit Country Day | 8 | 930 | 116.3 | 148 | 269 |
40 | Rafferty Desmond | Summit Country Day | 20 | 2280 | 114.0 | 171 | 297 |
41 | Ryan Morris | Purcell Marian | 24 | 2595 | 108.1 | 158 | 263 |
42 | Kenneth Brown | Purcell Marian | 20 | 2148 | 107.4 | 169 | 271 |
43 | Liam Willman | Purcell Marian | 12 | 1035 | 86.3 | 127 | 196 |
* To qualify, a player must have bowled at least 8 games.