
Boys Bowling
| Individual Leaders - All Games | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | G | PINS | AVG | HIGH | SERIES HIGH | |
| 1 | Michael Brown | Cincinnati Christian | 8 | 1768 | 221.0 | 257 | 482 |
| 2 | Christian Basler | Summit Country Day | 20 | 4041 | 202.1 | 268 | 483 |
| 3 | Joel "Spike" Raber | Norwood | 15 | 2957 | 197.1 | 276 | 479 |
| 4 | Kaden Howard | Norwood | 13 | 2522 | 194.0 | 243 | 434 |
| 5 | Chase Burns | Norwood | 13 | 2480 | 190.8 | 246 | 433 |
| 6 | William Liu | Seven Hills | 11 | 2087 | 189.7 | 256 | 460 |
| 7 | Dylan Leverenz-Kleintank | Norwood | 15 | 2823 | 188.2 | 241 | 437 |
| 8 | Caden Broenner | Roger Bacon | 28 | 5148 | 183.9 | 258 | 445 |
| 9 | Juan Hernandez-Ochoa | Norwood | 4 | 715 | 178.8 | 191 | 377 |
| 10 | Caleb Katz | Seven Hills | 12 | 2137 | 178.1 | 201 | 383 |
| 11 | Tyler Coggins-Smith | Clark Montessori | 20 | 3480 | 174.0 | 249 | 432 |
| 12 | Nathan Mutters | Purcell Marian | 8 | 1318 | 164.8 | 202 | 350 |
| 13 | Kasen Howard | Norwood | 7 | 1131 | 161.6 | 234 | 409 |
| 14 | Jayden Godbey | Roger Bacon | 30 | 4789 | 159.6 | 236 | 407 |
| 15 | Jake Becker | Roger Bacon | 28 | 4394 | 156.9 | 203 | 394 |
| 16 | Paul Gubanich | Seven Hills | 4 | 611 | 152.8 | 201 | 366 |
| 17 | Corbin Nuss | Summit Country Day | 18 | 2740 | 152.2 | 190 | 362 |
| 18 | Lucas Rosenberg | Clark Montessori | 19 | 2836 | 149.3 | 190 | 379 |
| 19 | Calvin Armstrong | Seven Hills | 5 | 743 | 148.6 | 180 | 339 |
| 20 | Brendan McLaughlin | Seven Hills | 9 | 1322 | 146.9 | 164 | 321 |
| 21 | Maxwell Faison | Seven Hills | 9 | 1317 | 146.3 | 165 | 311 |
| 22 | Jeffrey Gowens | Roger Bacon | 28 | 4068 | 145.3 | 200 | 339 |
| 23 | Logan Bingham | Norwood | 2 | 290 | 145.0 | 158 | 0 |
| 24 | Karon Todd | Clark Montessori | 5 | 719 | 143.8 | 202 | 349 |
| 25 | Logan Ross | Clark Montessori | 19 | 2721 | 143.2 | 225 | 398 |
| 26 | Zion Brooks | Purcell Marian | 10 | 1405 | 140.5 | 176 | 310 |
| 27 | Baden Blase | Norwood | 2 | 276 | 138.0 | 141 | 0 |
| 28 | Amarie Moore | Clark Montessori | 8 | 1080 | 135.0 | 200 | 353 |
| 29 | Jack Snyder | Seven Hills | 3 | 403 | 134.3 | 170 | 285 |
| 30 | Roman Sweeney | Clark Montessori | 7 | 938 | 134.0 | 189 | 293 |
| 31 | Eugene Ingrim | Purcell Marian | 4 | 532 | 133.0 | 149 | 287 |
| 32 | Demetrius Montgomery | Purcell Marian | 3 | 391 | 130.3 | 144 | 247 |
| 33 | Ezra Grisby | Clark Montessori | 4 | 520 | 130.0 | 140 | 279 |
| 34 | Tyler Imrie | Seven Hills | 2 | 258 | 129.0 | 129 | 0 |
| 34 | Kenneth Brown | Purcell Marian | 10 | 1290 | 129.0 | 164 | 291 |
| 36 | Sub 1 | Norwood | 8 | 1022 | 127.8 | 169 | 268 |
| 37 | Rafferty Desmond | Summit Country Day | 18 | 2290 | 127.2 | 206 | 346 |
| 38 | Wesley Mahan | Roger Bacon | 5 | 629 | 125.8 | 150 | 286 |
| 39 | Andre Keeler | Summit Country Day | 15 | 1871 | 124.7 | 171 | 329 |
| 40 | 2 sub | Seven Hills | 2 | 245 | 122.5 | 132 | 245 |
| 41 | Liam Kenney | Summit Country Day | 8 | 935 | 116.9 | 141 | 280 |
| 42 | Jamier Johnson | Clark Montessori | 10 | 1159 | 115.9 | 198 | 344 |
| 43 | Caleb Wilch | Cincinnati Christian | 8 | 926 | 115.8 | 167 | 278 |
| 44 | Joey McCabe | Roger Bacon | 15 | 1734 | 115.6 | 148 | 269 |
| 45 | Beckham Carrasquillo | Summit Country Day | 14 | 1614 | 115.3 | 145 | 260 |
| 46 | Elijah Tenner | Clark Montessori | 7 | 795 | 113.6 | 152 | 261 |
| 47 | sub 1 | Seven Hills | 3 | 340 | 113.3 | 120 | 220 |
| 48 | Ryan Morris | Purcell Marian | 4 | 444 | 111.0 | 142 | 258 |
| 49 | Eli Meyer | Roger Bacon | 12 | 1303 | 108.6 | 133 | 237 |
| 50 | Alex Sharp | Summit Country Day | 2 | 214 | 107.0 | 112 | 214 |
| 51 | Jack Hendrix | Summit Country Day | 2 | 212 | 106.0 | 112 | 0 |
| 51 | Ari Symonds | Summit Country Day | 2 | 212 | 106.0 | 110 | 212 |
| 53 | EJ Barlow-Siegal | Roger Bacon | 4 | 411 | 102.8 | 128 | 245 |
| 54 | Isaac Marshall | Cincinnati Christian | 8 | 821 | 102.6 | 125 | 239 |
| 55 | Kal-El Foster | Purcell Marian | 2 | 197 | 98.5 | 112 | 0 |
| 56 | Chase Burch | Cincinnati Christian | 8 | 776 | 97.0 | 113 | 205 |
| 57 | Liam Willman | Purcell Marian | 5 | 469 | 93.8 | 122 | 222 |
| 58 | Nate VanHook | Cincinnati Christian | 8 | 541 | 67.6 | 88 | 164 |
* To qualify, a player must have bowled at least 2 games.

